
| 回主網站首頁 | 回工程機械網站首頁 | 回碎石機 & 篩選機 & 清洗設備首頁 |
移動碎石機

|
履帶式圓錐破/篩分移動碎石機 |
鄂破-移動碎石機 反擊破-移動碎石機 圓錐破-移動碎石機 |
|
【進料粒度】
: 1 — 750mm |
|
履帶式移動碎石機
移動碎石機採用性能優異的破碎機、振動篩和給料機,質量穩定可靠;操縱系統選用進口的伺服先導操作系統,操縱輕便,控制準確,並可實現無極行走速度。
底盤採用履帶式全剛性船型結構,強度高,接地比壓低,通過性好,對山地、濕地有很好的適應性;發動機可加裝軍用低溫預熱啟動裝置,使設備在-25C°的低溫環境中能夠輕鬆啟動;
根據不同需求,該系列移動碎石機不僅可以單機組獨立運行,還可以組合為粗碎、細碎兩段破碎篩分系統及粗碎、中碎、細碎三段破碎篩分系統,或根據現場情況組合成其他系統。
碎石機配備性能優良的康明斯柴油機,油耗低、噪音小、性能卓越,確保了可靠、經濟、環保的動力源;同時採用技術成熟的大扭矩行走馬達,驅動力大,可靠性高、機動性強。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | YG935E69L | YG1138E71L | YG1138FW1315ⅡL | YG1138EW86L |
| 給料機型號 | GZD960×3500 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
| 主皮帶型號 | B800×8.5米 | B1000×9米 | B1000×9米 | B1000×9米 |
| 主皮帶卸料高度 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 |
| 側皮帶型號(選配) | B450×3米 | B500×3.5米 | B500×3.5米 | B500×3.5米 |
| 側皮帶卸料高度 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
| 發動機功率 | 180KW | 220KW | 280KW | 250KW |
| 運輸長度 | 11900 | 13300 | 13300 | 15100 |
| 運輸寬度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| 運輸高度 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
| 運輸重量 | 43.5 | 59 | 59 | 67 |
| 作業長度 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
| 作業寬度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| 作業高度 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
履帶式圓錐破/篩分移動碎石機
| 型號 | YCS160L | YHP220L |
3YZS 1548AL |
3YZS 1848AL |
3YZS 1860AL |
3YZS 1548BL |
3YZS 1848BL |
3YZS 1860BL |
| 設備型號 | CS160 | HPC220 | ||||||
| 皮帶式給料機型號 | GLD-12*4/15 | GLD-12*4/15 | ||||||
| 上料斗容積 | 5 | 5 | ||||||
| 收料高度 | 3100 | 3100 | ||||||
| 主皮帶型號 | B1000×9米 | B1000×9米 | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M |
| 主皮帶卸料高度 | 3100 | 3100 | ||||||
| 側出皮帶機型號 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | ||
| 發動機功率 | 270KW | 330KW | 120KW | 120KW | 120KW | 120KW | 120KW | 120KW |
| 運輸長度 | 12500 | 12500 | ||||||
| 運輸寬度 | 3240 | 3240 | ||||||
| 運輸高度 | 3900 | 3900 | ||||||
| 運輸重量(t) | 36.2 | 41.4 |
輪胎式移動碎石機
車載牽引,結構緊湊,穩定堅固,使破碎站無論在工作現場還是公路上都能夠滿足機動性需求;各種機型能夠快速與其他機型匹組合,滿足生產作業的不同需求。
各型號組合作業,能夠對物料進行現場破碎,破碎篩分後物料成品可直接滿足客戶要求,也免除了將物料運離工作現場再破碎的中間環節,極大降低了物料的運輸成本。
碎石機可配備獨立發電機組,即使無法採用當地電壓,該機依舊可以正常作業;同時可以根據客戶的現場、物料、粒型等要求對移動碎石機進行特別定制。
移動碎石機採用性能優異的破碎機、振動篩和給料機,質量穩定可靠;碎石機技術成熟,操作簡單,維修方便。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 最大長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 最大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 最大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 並裝雙軸C | 並裝三軸C | 並裝三軸C | 並裝三軸C | 並裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 最大進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整範圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 最大長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 最大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 最大高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 並裝雙軸C | 並裝雙軸C | 並裝三軸C | 並裝三軸C | 並裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 最大進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 最大寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 最大高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 並裝雙軸C | 並裝三軸C | 並裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
規格隨時原廠會修改. 不在另行通知. 購買前尚須做確認
交貨時配備以原廠設備為準


|
瑋洲企業有限公司 |
Weizhou International Co., Ltd | |
|
地址: 80647台灣高雄市前鎮區武德街135巷24號 |
Address : No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City 80647, Taiwan ROC | |
|
信件請寄 : 800高雄市郵政信箱1394號 |
Mailing : P. O. Box 1394 kaohsiung City 800. Taiwan ROC | |
|
Tel: 07-7169249 & 3101541 Fax: 07-2134620 |
Tel: 886-7-7169249 & 3101541 Fax: 886-7-2134620 |
|
E-mail : eng-machine@weizhou.com.tw |
E-mail : sales@weizhou.com.tw |
E-mail : CEO@weizhou.com.tw |
http://www.weizhou.com.tw/Engmachine/index-import.htm
請利用即時通訊如下:
|
|
|
|
| Juiker : +886972326392 |
|
|
| Twintter : weizhou | Linked IN : weizhou | kaKaoTalk : weizhou1995 |
* 網頁託播如下 :
| * 墾丁六福山莊生態園區 | * COZY CASA 格居生活 |