![]()
乘坐式割草機
WE-SKD 系列
![]() |
|
![]() |
![]() |
特性 CHARACTERISTICS
|
建議使用面積 Square footage recommended (m²) |
2000 to 5000 m² |
| 割草機型號 Mowing type | Mowing - Bruschcutting |
| 缸/冷卻 Cylinders/cooling | 風冷雙缸 Air-cooled Twin cylinder |
| 氣缸數量 Amount of cylinders | 2 |
| 容量 Capacity (cm³) | 585 |
| 馬力 Horse power (HP) | 16 |
| 燃料 Fuel | 無鉛汽油 Unleaded fuel 95/98 |
| 啟動機 Starter | 電 electric |
| 引擎型號 Engine type | Kawasaki FH 541V |
| 油箱容積 Fuel tank capacity (L) | 10.00 |
| 機油容量 Oil capacity (L) | 1.40 |
| 傳動方式 Transmission type | 靜液壓 Hydrostatic |
| 四輪驅動數 Number of wheel drive | 2 |
| 前進速度 Forward speed (km/h) | 10.00 |
| 後退速度 Reverse speed (km/h) | 7.00 |
| 未切割面面積 Un-cut surface area (m²) | 1.00 |
| 作業視角 Working angle % | 30 |
| PTO | 無 No |
| 聲壓 Acoustic pressure | 85 |
| 理論產量 Theoretical output (m²/h) | 8500 |
| 刀片數 Number of blades | 1 |
| 切割寬度 Cutting width (cm) | 85 |
| 高度 Height (cm) | 99.00 |
| 寬度 Width (cm) | 97.00 |
| 長度 Length (cm) | 201.00 |
| 重量 weight (kg) | 285.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]()
A Division of Ken-Ding Group
|
瑋洲企業有限公司 |
Weizhou International Co., Ltd |
E-MAIL:agri-machine@weizhou.com.tw
http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/import/Lawn Tractor/lawnmower-1.htm
|
|
|
|