![]()
乘坐式割草機
WE-88 系列
![]() |
|
![]() |
![]() |
特性 CHARACTERISTICS
|
建議使用面積 Square footage recommended (m²) |
2000 to 5000 m² |
| 割草機型號 Mowing type | Mowing - Bruschcutting |
| 氣缸數量 Amount of cylinders | 2 |
| 容量 Capacity (cm³) | 431 |
| 馬力 Horse power (HP) | 16 |
| 燃料 Fuel | 無鉛汽油 Unleaded fuel 95/98 |
| 油箱容積 Fuel tank capacity (L) | 11.00 |
| 機油容量 Oil capacity (L) | 1.00 |
| 傳動方式 Transmission type | 液壓機械 Hydromechanical |
| 四輪驅動數 Number of wheel drive | 2 |
| 前進速度 Forward speed (km/h) | 9.00 |
| 後退速度 Reverse speed (km/h) | 4.00 |
| 機油容量 Oil capacity (L) | 1.00 |
| 轉彎半徑 Turning radius (m) | 1.00 |
| 作業視角 Working angle % | 30 |
| PTO | No |
| 聲壓 Acoustic pressure | 86 |
| 理論產量 Theoretical output (m²/h) | 7920 |
| 刀片數 Number of blades | 1 |
| 切割寬度 Cutting width (cm) | 88 |
| 高度 Height (cm) | 89 |
| 寬度 Width (cm) | 100.00 |
| 長度 Length (cm) | 183.00 |
| 重量 weight (kg) | 270.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]()
A Division of Ken-Ding Group
|
瑋洲企業有限公司 |
Weizhou International Co., Ltd |
E-MAIL:agri-machine@weizhou.com.tw
http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/import/Lawn Tractor/lawnmower-1.htm
|
|
|
|