檸檬管&接頭

 

 SUZUMI
REF
 A
mm
 B
mm
 C
mm
 D
mm
 E
mm
 F
mm
 1.06L    22    54   82  8    30    39.1  
 1.07L    22    54   82  8    23.7    30.8  
 2.06L    23.8    61.3   86  8    41.2    48  
 2.07L    23.8    61.3   86  8    34.5    40.1  
 3.06L    27    70   94  8    41.2    48  
 3.07L    27    70   94  8    34.5    40.1  
 4.06L    27    74.6   94  8    41.2    48  
 4.07L    27    74.6   94  8    34.5    40.1  
 5.06L    30.2    80   100  10    48    57.5  
 5.07L    30.2    80   100  10    39.5    49  
 32.06L    32    76   100  10    48    57.5  
 32.07L    32    76   100  10    39.5    49  
 6.06L    30.2    92   108  10    48    57.5  
 6.07L    30.2    92   108  10    39.5    49  
 7N.06L    35    94   108  10    48    57.5  
 7N.07L    35    94   108  10    39.5    49  

 

 

 

 

 

A Division of Ken-Ding Group

                                       瑋洲企業有限公司

  Weizhou International Co., Ltd

                                                              80647  台灣高雄市前鎮區武德街13524

    Address : No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC  80647

                              信件請寄 : 高雄市郵政信箱1394                                 Mailing : P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249           Fax : 886-7-2134620

e-Mail : agri-machine@weizhou.com.tw  

http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/PTOshafe/i-PTO.htm 

 

回主網站首頁

回農業機械首頁

PTO農業機具傳動軸

 

LINE : weizhou1995

Skype : service450429

QQ :  1467808036